Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Aluminum Decking Beams
Length | Weight(kg) | WLL(lbs/kg) |
2184-2464(86"-97") | 8.3 | 2200/1000 |
2310-2590(91"-102") | 8.6 | 2200/1000 |
2336-2616(92"-103") | 8.65 | 2200/1000 |
Heavy Duty Aluminum Decking Beams
Length | Weight(kg) | WLL(lbs/kg) |
2184-2464(86"-97") | 10.15 | 3000/1350 |
2310-2590(91"-102") | 10.55 | 3000/1350 |
2336-2616(92"-103") | 10.61 | 3000/1350 |
Steel Decking Beams
Length | Weight(kg) | WLL(lbs/kg) |
2184-2464(86"-97") | 11.1 | 3000/1350 |
2310-2590(91"-102") | 11.6 | 3000/1350 |
2336-2616(92-103") | 11.7 | 3000/1350 |
Sliding Decking Beams
Length(in) | Weight(kg) | WLL(lbs/kg) |
2440-2720(96"-107") | 11 | 2200/1000 |
Aluminum Decking Beams
Length | Weight(kg) | WLL(lbs/kg) |
2184-2464(86"-97") | 8.3 | 2200/1000 |
2310-2590(91"-102") | 8.6 | 2200/1000 |
2336-2616(92"-103") | 8.65 | 2200/1000 |
Heavy Duty Aluminum Decking Beams
Length | Weight(kg) | WLL(lbs/kg) |
2184-2464(86"-97") | 10.15 | 3000/1350 |
2310-2590(91"-102") | 10.55 | 3000/1350 |
2336-2616(92"-103") | 10.61 | 3000/1350 |
Steel Decking Beams
Length | Weight(kg) | WLL(lbs/kg) |
2184-2464(86"-97") | 11.1 | 3000/1350 |
2310-2590(91"-102") | 11.6 | 3000/1350 |
2336-2616(92-103") | 11.7 | 3000/1350 |
Sliding Decking Beams
Length(in) | Weight(kg) | WLL(lbs/kg) |
2440-2720(96"-107") | 11 | 2200/1000 |
content is empty!