Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Synthetic Endless Round Sling
Material: Polyester
Standard: ASME/ANSI B 30.9
Safety factor:5:1
COLOUR | VERTICAL | CHOCKER | VERTICAL BASKET | 60° BASKET | 45° BASKET | 30° BASKET | MBS |
LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | |
Purple | 2600 | 2100 | 5200 | 4500 | 3700 | 2600 | 13000 |
Green | 5300 | 4200 | 10600 | 9200 | 7500 | 5300 | 26500 |
Yellow | 8400 | 6700 | 16800 | 14500 | 11900 | 8400 | 42000 |
Tawney | 10600 | 8500 | 21200 | 18400 | 15000 | 10600 | 53000 |
Red | 13200 | 10600 | 26400 | 22900 | 18700 | 13200 | 66000 |
Brown | 16800 | 13400 | 33600 | 29100 | 23800 | 16800 | 84000 |
Blue | 21200 | 17000 | 42400 | 36700 | 30000 | 21200 | 106000 |
Orange | 25000 | 20000 | 50000 | 43300 | 35400 | 25000 | 125000 |
Grey | 31000 | 24800 | 62000 | 53700 | 43800 | 31000 | 155000 |
Orange | 40000 | 32000 | 80000 | 69300 | 56600 | 40000 | 200000 |
Brown | 53000 | 42400 | 106000 | 91800 | 74900 | 53000 | 265000 |
Olive Green | 66000 | 52800 | 132000 | 114300 | 93300 | 66000 | 330000 |
Black | 90000 | 72000 | 180000 | 155900 | 127300 | 90000 | 450000 |
Synthetic Endless Round Sling
Material: Polyester
Standard: ASME/ANSI B 30.9
Safety factor:5:1
COLOUR | VERTICAL | CHOCKER | VERTICAL BASKET | 60° BASKET | 45° BASKET | 30° BASKET | MBS |
LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | |
Purple | 2600 | 2100 | 5200 | 4500 | 3700 | 2600 | 13000 |
Green | 5300 | 4200 | 10600 | 9200 | 7500 | 5300 | 26500 |
Yellow | 8400 | 6700 | 16800 | 14500 | 11900 | 8400 | 42000 |
Tawney | 10600 | 8500 | 21200 | 18400 | 15000 | 10600 | 53000 |
Red | 13200 | 10600 | 26400 | 22900 | 18700 | 13200 | 66000 |
Brown | 16800 | 13400 | 33600 | 29100 | 23800 | 16800 | 84000 |
Blue | 21200 | 17000 | 42400 | 36700 | 30000 | 21200 | 106000 |
Orange | 25000 | 20000 | 50000 | 43300 | 35400 | 25000 | 125000 |
Grey | 31000 | 24800 | 62000 | 53700 | 43800 | 31000 | 155000 |
Orange | 40000 | 32000 | 80000 | 69300 | 56600 | 40000 | 200000 |
Brown | 53000 | 42400 | 106000 | 91800 | 74900 | 53000 | 265000 |
Olive Green | 66000 | 52800 | 132000 | 114300 | 93300 | 66000 | 330000 |
Black | 90000 | 72000 | 180000 | 155900 | 127300 | 90000 | 450000 |
content is empty!