Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Loading Eye Nuts at an angle will result in a reduced Working Load Limit.
Item No. | Size(mm) | W.L.L (tons) | D (mm) | N (mm) | L(mm) | N.W. (kg) | |
0° | 90° | ||||||
TL022371 | M6 | 0.4 | 0.15 | 36 | 20 | 36 | 0.049 |
TL022372 | M8 | 1 | 0.4 | 36 | 20 | 36 | 0.05 |
TL022373 | M10 | 1 | 0.4 | 45 | 25 | 45 | 0.09 |
TL022374 | M12 | 2 | 0.75 | 54 | 30 | 53 | 0.16 |
TL022375 | M16 | 4 | 1.5 | 63 | 35 | 62 | 0.24 |
TL022376 | M20 | 6 | 2.3 | 63 | 35 | 62 | 0.36 |
TL022377 | M24 | 8 | 3.2 | 72 | 40 | 71 | 0.72 |
TL022378 | M30 | 12 | 4.5 | 72 | 40 | 71 | 1.32 |
TL022379 | M36 | 16 | 7 | 81 | 45 | 81 | 2.08 |
TL022380 | M42 | 24 | 9 | 90 | 50 | 90 | 3.11 |
TL022381 | M48 | 32 | 12 | 90 | 50 | 90 | 5.02 |
Loading Eye Nuts at an angle will result in a reduced Working Load Limit.
Item No. | Size(mm) | W.L.L (tons) | D (mm) | N (mm) | L(mm) | N.W. (kg) | |
0° | 90° | ||||||
TL022371 | M6 | 0.4 | 0.15 | 36 | 20 | 36 | 0.049 |
TL022372 | M8 | 1 | 0.4 | 36 | 20 | 36 | 0.05 |
TL022373 | M10 | 1 | 0.4 | 45 | 25 | 45 | 0.09 |
TL022374 | M12 | 2 | 0.75 | 54 | 30 | 53 | 0.16 |
TL022375 | M16 | 4 | 1.5 | 63 | 35 | 62 | 0.24 |
TL022376 | M20 | 6 | 2.3 | 63 | 35 | 62 | 0.36 |
TL022377 | M24 | 8 | 3.2 | 72 | 40 | 71 | 0.72 |
TL022378 | M30 | 12 | 4.5 | 72 | 40 | 71 | 1.32 |
TL022379 | M36 | 16 | 7 | 81 | 45 | 81 | 2.08 |
TL022380 | M42 | 24 | 9 | 90 | 50 | 90 | 3.11 |
TL022381 | M48 | 32 | 12 | 90 | 50 | 90 | 5.02 |
content is empty!