Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Hydraulic bottle jack
Capacity:2T-50T
Safety valve: Without
Colour: Customized
Application: Lifting tools
Package:Colour box+Export Carton
Customized label and box available
Capacity | Min H. | Lift H. | Adjust H. | Max H. | Weight |
T | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 |
3 | 180 | 110 | 60 | 350 | 2.9 |
4 | 180 | 110 | 60 | 350 | 2.9 |
5 | 185 | 110 | 60 | 355 | 3.6 |
6 | 185 | 110 | 60 | 355 | 3.6 |
8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.8 |
10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.2 |
12 | 210 | 130 | 60 | 400 | 6.3 |
15 | 225 | 135 | 60 | 420 | 7.3 |
16 | 225 | 135 | 60 | 420 | 7.3 |
20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.6 |
25 | 255 | 150 | 0 | 405 | 12 |
30 | 255 | 150 | 0 | 405 | 12 |
32 | 255 | 150 | 0 | 405 | 12 |
50 | 255 | 150 | 0 | 405 | 18.5 |
100 | 335 | 180 | 0 | 515 | 66 |
Hydraulic bottle jack
Capacity:2T-50T
Safety valve: Without
Colour: Customized
Application: Lifting tools
Package:Colour box+Export Carton
Customized label and box available
Capacity | Min H. | Lift H. | Adjust H. | Max H. | Weight |
T | mm | mm | mm | mm | kg |
2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 |
3 | 180 | 110 | 60 | 350 | 2.9 |
4 | 180 | 110 | 60 | 350 | 2.9 |
5 | 185 | 110 | 60 | 355 | 3.6 |
6 | 185 | 110 | 60 | 355 | 3.6 |
8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.8 |
10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.2 |
12 | 210 | 130 | 60 | 400 | 6.3 |
15 | 225 | 135 | 60 | 420 | 7.3 |
16 | 225 | 135 | 60 | 420 | 7.3 |
20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.6 |
25 | 255 | 150 | 0 | 405 | 12 |
30 | 255 | 150 | 0 | 405 | 12 |
32 | 255 | 150 | 0 | 405 | 12 |
50 | 255 | 150 | 0 | 405 | 18.5 |
100 | 335 | 180 | 0 | 515 | 66 |
content is empty!