Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Lifting with a fixed crank. Two different lifting points, side or top
MODEL | 1.5t | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t | 25t | |
RATED CAPACITY(t) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | |
TEST LOAD(kn) | 18.4 | 36.8 | 61.3 | 122.5 | 196 | 245 | 306.3 | |
CHAIN SHAKE TO LIFT FULL LOAD(N) | 150 | 280 | 280 | 560 | 640 | 640 | 640 | |
STROKE(mm) | 300 | 350 | 350 | 410 | 320 | 320 | 320 | |
MIN.LIFTING | F | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 | 100 | 110 |
HEIGHT(mm) | H | 600 | 730 | 730 | 800 | 800 | 860 | 970 |
DIMENSIONS | A | 163 | 197 | 189 | 250 | 275 | 275 | 350 |
(mm) | B | 190 | 200 | 239 | 293 | 320 | 335 | 340 |
C | 273 | 296 | 335 | 498 | 514 | 529 | 538 | |
D | 100 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 170 | |
E | 55 | 60 | 71 | 86 | 78 | 78 | 80 | |
G | 110 | 140 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | |
K | 113 | 127 | 127 | 248 | 250 | 250 | 250 | |
R | 225 | 250 | 275 | 300 | 300 | 380 | 380 | |
NET WEIGHT(kg) | 13.5 | 21.2 | 28.5 | 46.8 | 65 | 75 | 91 |
Use
Lifting with a fixed crank. Two different lifting points, side or top
MODEL | 1.5t | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t | 25t | |
RATED CAPACITY(t) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | |
TEST LOAD(kn) | 18.4 | 36.8 | 61.3 | 122.5 | 196 | 245 | 306.3 | |
CHAIN SHAKE TO LIFT FULL LOAD(N) | 150 | 280 | 280 | 560 | 640 | 640 | 640 | |
STROKE(mm) | 300 | 350 | 350 | 410 | 320 | 320 | 320 | |
MIN.LIFTING | F | 60 | 70 | 80 | 85 | 95 | 100 | 110 |
HEIGHT(mm) | H | 600 | 730 | 730 | 800 | 800 | 860 | 970 |
DIMENSIONS | A | 163 | 197 | 189 | 250 | 275 | 275 | 350 |
(mm) | B | 190 | 200 | 239 | 293 | 320 | 335 | 340 |
C | 273 | 296 | 335 | 498 | 514 | 529 | 538 | |
D | 100 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 170 | |
E | 55 | 60 | 71 | 86 | 78 | 78 | 80 | |
G | 110 | 140 | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | |
K | 113 | 127 | 127 | 248 | 250 | 250 | 250 | |
R | 225 | 250 | 275 | 300 | 300 | 380 | 380 | |
NET WEIGHT(kg) | 13.5 | 21.2 | 28.5 | 46.8 | 65 | 75 | 91 |
Use
content is empty!