Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Grade 80 Alloy steel lifting Chain for lifting
Grade:G80
Standard: EN818-2
Surface treatment: Black finish, zinc plated, self color
Marking:G80/T80+Customized logo
Package: Drum+Pallet/Wooden Case
WARNING: DO NOT EXCEED THE WORKING LOAD LIMITS !
Item No | Size(mm) | WLL/T | BL/KN | D(mm) | t(mm) | B1(mm)min | B2(mm)max |
TL001 | 4 | 0.5 | 20.1 | 4±0.16 | 12±0.4 | 5.2 | 14.8 |
TL002 | 5 | 0.8 | 31.4 | 5±0.2 | 15±0.5 | 6.5 | 18.5 |
TL003 | 6 | 1.12 | 45.2 | 6±0.24 | 18±0.5 | 7.8 | 22.2 |
TL004 | 7 | 1.5 | 61.6 | 7±0.28 | 21±0.6 | 9.1 | 25.9 |
TL005 | 8 | 2 | 80.4 | 8±0.32 | 24±0.7 | 10.4 | 29.6 |
TL006 | 10 | 3.15 | 126 | 10±0.4 | 30±0.9 | 13 | 37 |
TL007 | 13 | 5.3 | 212 | 13±0.52 | 39±1.2 | 16.9 | 48.1 |
TL008 | 16 | 8 | 322 | 16±0.64 | 48±1.4 | 20.8 | 59.2 |
TL009 | 18 | 10 | 407 | 18±0.9 | 54±1.6 | 23.4 | 66.6 |
TL010 | 20 | 12.5 | 503 | 20±1 | 60±1.8 | 26 | 74 |
TL011 | 22 | 15 | 608 | 22±1.1 | 66±2 | 28.6 | 81.4 |
TL012 | 26 | 21.2 | 849 | 26±1.3 | 78±2.3 | 33.8 | 96.2 |
TL013 | 32 | 31.5 | 1290 | 32±1.6 | 96±2.9 | 41.6 | 118 |
We also supply various kinds of chains, commercial chains, high tensile chains or as you required.
Welded Link Chain: | Ordinary Mild Steel Link Chain, USA Standard Chain with Hooks, |
ASTM80 Standard Link Chain, NACM90 Standard Link Chain, NACM96 Standard Link Chain, | |
Australian Standard Link Chain, DIN5685A/C Short/Long Link Chain, DIN763 Link Chain,DIN764 Link Chain, DIN766 Link Chain, | |
Norwegian Standard Link Chain, Korean Standard Link Chain. | |
Weldless Chain: | USA Standard Double Loop Chain, DIN5686 Knotted Chain and so on. |
Stainless Steel Chain: | Japanese/DIN766/DIN5685A/DIN763(DIN5685 C) /Korea n/Australian/ASTM80/NACM90 Standard or others. |
High tensile chains: | Lifting chain, Lashing chain, chains for shipping, fishing chain |
Material: | carbon steel, alloy steel, high-quality alloy steel, stainless steel |
Surface: | self-colour, polishing, blackened, painted, plastic coating, hot-dipped galvanized , electro galvanized or as you required. |
Grade: | G30,G43,G70,G80,G100 |
Manufacture Standard: | ISO,DIN,BS,JIS,ASTM |
We can also make the non-standard chain according to your requirements. |
Grade 80 Alloy steel lifting Chain for lifting
Grade:G80
Standard: EN818-2
Surface treatment: Black finish, zinc plated, self color
Marking:G80/T80+Customized logo
Package: Drum+Pallet/Wooden Case
WARNING: DO NOT EXCEED THE WORKING LOAD LIMITS !
Item No | Size(mm) | WLL/T | BL/KN | D(mm) | t(mm) | B1(mm)min | B2(mm)max |
TL001 | 4 | 0.5 | 20.1 | 4±0.16 | 12±0.4 | 5.2 | 14.8 |
TL002 | 5 | 0.8 | 31.4 | 5±0.2 | 15±0.5 | 6.5 | 18.5 |
TL003 | 6 | 1.12 | 45.2 | 6±0.24 | 18±0.5 | 7.8 | 22.2 |
TL004 | 7 | 1.5 | 61.6 | 7±0.28 | 21±0.6 | 9.1 | 25.9 |
TL005 | 8 | 2 | 80.4 | 8±0.32 | 24±0.7 | 10.4 | 29.6 |
TL006 | 10 | 3.15 | 126 | 10±0.4 | 30±0.9 | 13 | 37 |
TL007 | 13 | 5.3 | 212 | 13±0.52 | 39±1.2 | 16.9 | 48.1 |
TL008 | 16 | 8 | 322 | 16±0.64 | 48±1.4 | 20.8 | 59.2 |
TL009 | 18 | 10 | 407 | 18±0.9 | 54±1.6 | 23.4 | 66.6 |
TL010 | 20 | 12.5 | 503 | 20±1 | 60±1.8 | 26 | 74 |
TL011 | 22 | 15 | 608 | 22±1.1 | 66±2 | 28.6 | 81.4 |
TL012 | 26 | 21.2 | 849 | 26±1.3 | 78±2.3 | 33.8 | 96.2 |
TL013 | 32 | 31.5 | 1290 | 32±1.6 | 96±2.9 | 41.6 | 118 |
We also supply various kinds of chains, commercial chains, high tensile chains or as you required.
Welded Link Chain: | Ordinary Mild Steel Link Chain, USA Standard Chain with Hooks, |
ASTM80 Standard Link Chain, NACM90 Standard Link Chain, NACM96 Standard Link Chain, | |
Australian Standard Link Chain, DIN5685A/C Short/Long Link Chain, DIN763 Link Chain,DIN764 Link Chain, DIN766 Link Chain, | |
Norwegian Standard Link Chain, Korean Standard Link Chain. | |
Weldless Chain: | USA Standard Double Loop Chain, DIN5686 Knotted Chain and so on. |
Stainless Steel Chain: | Japanese/DIN766/DIN5685A/DIN763(DIN5685 C) /Korea n/Australian/ASTM80/NACM90 Standard or others. |
High tensile chains: | Lifting chain, Lashing chain, chains for shipping, fishing chain |
Material: | carbon steel, alloy steel, high-quality alloy steel, stainless steel |
Surface: | self-colour, polishing, blackened, painted, plastic coating, hot-dipped galvanized , electro galvanized or as you required. |
Grade: | G30,G43,G70,G80,G100 |
Manufacture Standard: | ISO,DIN,BS,JIS,ASTM |
We can also make the non-standard chain according to your requirements. |