Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
G80 Lifting Chain
Grade:G80
Standard: EN818-2
Surface treatment: Black finish, zinc plated, self color
Marking:G80
Customized marking available
Package: Drum+Pallet
Item No | Size(mm) | WLL/T | BL/T | D(mm) | t(mm) | B1(mm)min | B2(mm)max |
TL022001 | 6 | 1.12 | 4.48 | 6±0.24 | 18±0.5 | 7.8 | 22.2 |
TL022002 | 7 | 1.5 | 6 | 7±0.28 | 21±0.6 | 9.1 | 25.9 |
TL022003 | 8 | 2 | 8 | 8±0.32 | 24±0.7 | 10.4 | 29.6 |
TL022004 | 10 | 3.15 | 12.6 | 10±0.4 | 30±0.9 | 13 | 37 |
TL022005 | 13 | 5.3 | 21.2 | 13±0.52 | 39±1.2 | 16.9 | 48.1 |
TL022006 | 16 | 8 | 32 | 16±0.64 | 48±1.4 | 20.8 | 59.2 |
TL022007 | 18 | 10 | 40 | 18±0.9 | 54±1.6 | 23.4 | 66.6 |
TL022008 | 20 | 12.5 | 50 | 20±1 | 60±1.8 | 26 | 74 |
TL022009 | 22 | 15 | 60 | 22±1.1 | 66±2 | 28.6 | 81.4 |
TL022010 | 26 | 21.2 | 84.8 | 26±1.3 | 78±2.3 | 33.8 | 96.2 |
TL022011 | 32 | 31.5 | 126 | 32±1.6 | 96±2.9 | 41.6 | 118 |
We also supply various kinds of chains, commercial chains, high tensile chains or as you required.
Welded Link Chain: | Ordinary Mild Steel Link Chain, USA Standard Chain with Hooks, |
ASTM80 Standard Link Chain, NACM90 Standard Link Chain, NACM96 Standard Link Chain, | |
Australian Standard Link Chain, DIN5685A/C Short/Long Link Chain, DIN763 Link Chain,DIN764 Link Chain, DIN766 Link Chain, | |
Norwegian Standard Link Chain, Korean Standard Link Chain. | |
Weldless Chain: | USA Standard Double Loop Chain, DIN5686 Knotted Chain and so on. |
Stainless Steel Chain: | Japanese/DIN766/DIN5685A/DIN763(DIN5685 C) /Korea n/Australian/ASTM80/NACM90 Standard or others. |
High tensile chains: | Lifting chain, Lashing chain, chains for shipping, fishing chain |
Material: | carbon steel, alloy steel, high-quality alloy steel, stainless steel |
Surface: | self-colour, polishing, blackened, painted, plastic coating, hot-dipped galvanized , electro galvanized or as you required. |
Grade: | G30,G43,G70,G80,C100 |
Manufacture Standard: | ISO,DIN,BS,JIS,ASTM |
We can also make the non-standard chain according to your requirements. |
G80 Lifting Chain
Grade:G80
Standard: EN818-2
Surface treatment: Black finish, zinc plated, self color
Marking:G80
Customized marking available
Package: Drum+Pallet
Item No | Size(mm) | WLL/T | BL/T | D(mm) | t(mm) | B1(mm)min | B2(mm)max |
TL022001 | 6 | 1.12 | 4.48 | 6±0.24 | 18±0.5 | 7.8 | 22.2 |
TL022002 | 7 | 1.5 | 6 | 7±0.28 | 21±0.6 | 9.1 | 25.9 |
TL022003 | 8 | 2 | 8 | 8±0.32 | 24±0.7 | 10.4 | 29.6 |
TL022004 | 10 | 3.15 | 12.6 | 10±0.4 | 30±0.9 | 13 | 37 |
TL022005 | 13 | 5.3 | 21.2 | 13±0.52 | 39±1.2 | 16.9 | 48.1 |
TL022006 | 16 | 8 | 32 | 16±0.64 | 48±1.4 | 20.8 | 59.2 |
TL022007 | 18 | 10 | 40 | 18±0.9 | 54±1.6 | 23.4 | 66.6 |
TL022008 | 20 | 12.5 | 50 | 20±1 | 60±1.8 | 26 | 74 |
TL022009 | 22 | 15 | 60 | 22±1.1 | 66±2 | 28.6 | 81.4 |
TL022010 | 26 | 21.2 | 84.8 | 26±1.3 | 78±2.3 | 33.8 | 96.2 |
TL022011 | 32 | 31.5 | 126 | 32±1.6 | 96±2.9 | 41.6 | 118 |
We also supply various kinds of chains, commercial chains, high tensile chains or as you required.
Welded Link Chain: | Ordinary Mild Steel Link Chain, USA Standard Chain with Hooks, |
ASTM80 Standard Link Chain, NACM90 Standard Link Chain, NACM96 Standard Link Chain, | |
Australian Standard Link Chain, DIN5685A/C Short/Long Link Chain, DIN763 Link Chain,DIN764 Link Chain, DIN766 Link Chain, | |
Norwegian Standard Link Chain, Korean Standard Link Chain. | |
Weldless Chain: | USA Standard Double Loop Chain, DIN5686 Knotted Chain and so on. |
Stainless Steel Chain: | Japanese/DIN766/DIN5685A/DIN763(DIN5685 C) /Korea n/Australian/ASTM80/NACM90 Standard or others. |
High tensile chains: | Lifting chain, Lashing chain, chains for shipping, fishing chain |
Material: | carbon steel, alloy steel, high-quality alloy steel, stainless steel |
Surface: | self-colour, polishing, blackened, painted, plastic coating, hot-dipped galvanized , electro galvanized or as you required. |
Grade: | G30,G43,G70,G80,C100 |
Manufacture Standard: | ISO,DIN,BS,JIS,ASTM |
We can also make the non-standard chain according to your requirements. |