DIN766 Link Chain
Material: Q235 Iron
Structure: Welded
Surface treatment: Electro galvanized, hot dip galvanized
Package: wheel, plastic drum, gunny bag,carton box
Quantity: | |
---|---|
DIN766 Link Chain
Material: Q235 Iron
Structure: Welded
Surface treatment: Electro galvanized, hot dip galvanized
Package: wheel, plastic drum, gunny bag,carton box
Item No. | Size(D) | Inside Length(C) | Inside Width(A) | Outside Width(B) | Length Per 11 links | Weight Per m | |||||
mm | ±mm | mm | +mm | mm | -mm | mm | mm | +mm | -mm | kg | |
TL024041 | 2 | 0.2 | 12 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | 7.5 | 132 | 1.0 | 0.5 | 0.07 |
TL024042 | 3 | 0.2 | 16 | 0.2 | 4.2 | 0.2 | 11 | 176 | 1.4 | 0.7 | 0.16 |
TL024043 | 4 | 0.2 | 16 | 0.3 | 5 | 0.2 | 13.7 | 176 | 2.1 | 1.1 | 0.32 |
TL024044 | 5 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 6 | 0.2 | 17 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0.5 |
TL024045 | 6 | 0.2 | 18.5 | 0.4 | 7.2 | 0.2 | 20.2 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 0.8 |
TL024046 | 7 | 0.3 | 22 | 0.4 | 8.4 | 0.2 | 23.8 | 242 | 3 | 1.4 | 1.1 |
TL024047 | 8 | 0.3 | 24 | 0.4 | 9.6 | 0.2 | 27.2 | 264 | 3.2 | 1.5 | 1.4 |
TL024048 | 9 | 0.4 | 27 | 0.5 | 10.8 | 0.3 | 30.6 | 297 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
TL024049 | 10 | 0.4 | 28 | 0.5 | 12 | 0.3 | 34 | 308 | 3.7 | 1.9 | 2.2 |
TL024050 | 11 | 0.4 | 31 | 0.5 | 13.2 | 0.3 | 37.4 | 341 | 4 | 2 | 2.7 |
TL024051 | 12 | 0.3 | 36 | 0.6 | 14.4 | 0.3 | 40.8 | 396 | 4.4 | 2.2 | 3.1 |
TL024052 | 13 | 0.5 | 36 | 0.6 | 15.6 | 0.3 | 44.2 | 396 | 4.6 | 2.4 | 3.8 |
TL024053 | 14 | 0.6 | 41 | 0.7 | 16.8 | 0.4 | 47.6 | 451 | 5.4 | 2.7 | 4.4 |
TL024054 | 16 | 0.6 | 45 | 0.8 | 19.2 | 0.4 | 54.4 | 495 | 6 | 3 | 5.7 |
TL024055 | 18 | 0.9 | 50 | 0.8 | 21.6 | 0.4 | 61.2 | 550 | 6.6 | 3.3 | 7.3 |
TL024056 | 19 | 0.4 | 53 | 0.9 | 22.8 | 0.4 | 64.6 | 583 | 7 | 3.7 | 7.97 |
TL024057 | 20 | 1 | 56 | 1 | 24 | 0.5 | 68 | 616 | 7.4 | 3.7 | 9 |
TL024058 | 22 | 1.2 | 62 | 1.1 | 26.4 | 0.5 | 75 | 682 | 8 | 4 | 11 |
TL024059 | 23 | 1.2 | 64 | 1.1 | 27.6 | 0.5 | 78.2 | 704 | 8.4 | 4.2 | 12 |
TL024060 | 26 | 1.3 | 73 | 1.2 | 31.2 | 0.6 | 88.4 | 803 | 9.6 | 4.8 | 15 |
TL024061 | 28 | 1.4 | 78 | 1.3 | 33.8 | 0.65 | 95.2 | 858 | 10.2 | 5.1 | 18 |
TL024062 | 30 | 1.5 | 84 | 1.4 | 41 | 0.7 | 102 | 924 | 11 | 5.5 | 19.5 |
TL024063 | 32 | 1.6 | 90 | 1.5 | 43 | 0.75 | 108.8 | 990 | 11.8 | 5.9 | 23 |
We also supply various kinds of chains, commercial chains, high tensile chains or as you required.
Welded Link Chain: | Ordinary Mild Steel Link Chain, USA Standard Chain with Hooks, |
ASTM80 Standard Link Chain, NACM90 Standard Link Chain, NACM96 Standard Link Chain, | |
Australian Standard Link Chain, DIN5685A/C Short/Long Link Chain, DIN763 Link Chain, DIN764 Link Chain, DIN766 Link Chain, | |
Norwegian Standard Link Chain, Korean Standard Link Chain. | |
Weldless Chain: | USA Standard Double Loop Chain, DIN5686 Knotted Chain and so on. |
Stainless Steel Chain: | Japanese/DIN766/DIN5685A/DIN763(DIN5685 C) /Korean/Australian /ASTM80/NACM90 Standard or others. |
High tensile chains: | Lifting chain, Lashing chain, chains for shipping, fishing chain,transport chain…… |
Material: | carbon steel, alloy steel, high-quality alloy steel, stainless steel |
Surface: | self-colour, polishing, blackened, painted, plastic coating, hot-dipped galvanized , electro galvanized or as you required. |
Grade: | G30,G43,G70,G80,C100 |
Manufacture Standard: | ISO,DIN,BS,JIS,ASTM |
We can also make the non-standard chain according to your requirements. |
content is empty!