Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Double Layer synthetic webbing sling ASME/ANSI B.30.9
Made of soft,flexible material that grip and mold to the shape of irregular loads.
DOUBLE PLY EYE AND EYE WEBBING SLING CLASS 5 | |||||||
WEBBING WIDTH | VERTICAL | CHOCKER | VERTICAL BASKET | 60° BASKET | 45° BASKET | 30° BASKET | MBS |
INCH | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS |
1 | 2200 | 1760 | 4400 | 3811 | 3111 | 2200 | 11000 |
1-1/2 | 3300 | 2640 | 6600 | 5716 | 4667 | 3300 | 16500 |
1-3/4 | 3800 | 3040 | 7600 | 6582 | 5374 | 3800 | 19000 |
2 | 4400 | 3520 | 8800 | 7621 | 6222 | 4400 | 22000 |
3 | 6600 | 5280 | 13200 | 11432 | 9333 | 6600 | 33000 |
4 | 8200 | 6560 | 16400 | 14203 | 11595 | 8200 | 41000 |
5 | 10200 | 8160 | 20400 | 17667 | 14423 | 10200 | 51000 |
6 | 12300 | 9840 | 24600 | 21304 | 17393 | 12300 | 61500 |
DOUBLE PLY EYE AND EYE WEBBING SLING CLASS 7 | |||||||
WEBBING WIDTH | VERTICAL | CHOCKER | VERTICAL BASKET | 60° BASKET | 45° BASKET | 30° BASKET | MBS |
INCH | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS |
1 | 3100 | 2480 | 6200 | 5370 | 4383 | 3100 | 15500 |
1-1/2 | 4700 | 3760 | 9400 | 8141 | 6646 | 4700 | 23500 |
1-3/4 | 5400 | 4320 | 10800 | 9353 | 7636 | 5400 | 27000 |
2 | 6200 | 4960 | 12400 | 10739 | 8767 | 6200 | 31000 |
3 | 8800 | 7040 | 17600 | 15242 | 12444 | 8800 | 44000 |
4 | 11000 | 8800 | 22000 | 19052 | 15554 | 11000 | 55000 |
5 | 13700 | 10960 | 27400 | 23729 | 19372 | 13700 | 68500 |
6 | 16500 | 13200 | 33000 | 28578 | 23331 | 16500 | 82500 |
8 | 22750 | 18200 | 45500 | 39403 | 32169 | 22750 | 113750 |
10 | 28400 | 22720 | 56800 | 49189 | 40158 | 28400 | 142000 |
Class 7 means rated loads are based on a stuffer weave construction webbing possessing a minimum certified tensile strength of 9800lb/inch width
Double Layer synthetic webbing sling ASME/ANSI B.30.9
Made of soft,flexible material that grip and mold to the shape of irregular loads.
DOUBLE PLY EYE AND EYE WEBBING SLING CLASS 5 | |||||||
WEBBING WIDTH | VERTICAL | CHOCKER | VERTICAL BASKET | 60° BASKET | 45° BASKET | 30° BASKET | MBS |
INCH | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS |
1 | 2200 | 1760 | 4400 | 3811 | 3111 | 2200 | 11000 |
1-1/2 | 3300 | 2640 | 6600 | 5716 | 4667 | 3300 | 16500 |
1-3/4 | 3800 | 3040 | 7600 | 6582 | 5374 | 3800 | 19000 |
2 | 4400 | 3520 | 8800 | 7621 | 6222 | 4400 | 22000 |
3 | 6600 | 5280 | 13200 | 11432 | 9333 | 6600 | 33000 |
4 | 8200 | 6560 | 16400 | 14203 | 11595 | 8200 | 41000 |
5 | 10200 | 8160 | 20400 | 17667 | 14423 | 10200 | 51000 |
6 | 12300 | 9840 | 24600 | 21304 | 17393 | 12300 | 61500 |
DOUBLE PLY EYE AND EYE WEBBING SLING CLASS 7 | |||||||
WEBBING WIDTH | VERTICAL | CHOCKER | VERTICAL BASKET | 60° BASKET | 45° BASKET | 30° BASKET | MBS |
INCH | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS | LBS |
1 | 3100 | 2480 | 6200 | 5370 | 4383 | 3100 | 15500 |
1-1/2 | 4700 | 3760 | 9400 | 8141 | 6646 | 4700 | 23500 |
1-3/4 | 5400 | 4320 | 10800 | 9353 | 7636 | 5400 | 27000 |
2 | 6200 | 4960 | 12400 | 10739 | 8767 | 6200 | 31000 |
3 | 8800 | 7040 | 17600 | 15242 | 12444 | 8800 | 44000 |
4 | 11000 | 8800 | 22000 | 19052 | 15554 | 11000 | 55000 |
5 | 13700 | 10960 | 27400 | 23729 | 19372 | 13700 | 68500 |
6 | 16500 | 13200 | 33000 | 28578 | 23331 | 16500 | 82500 |
8 | 22750 | 18200 | 45500 | 39403 | 32169 | 22750 | 113750 |
10 | 28400 | 22720 | 56800 | 49189 | 40158 | 28400 | 142000 |
Class 7 means rated loads are based on a stuffer weave construction webbing possessing a minimum certified tensile strength of 9800lb/inch width
content is empty!